(资料图片)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中航电测 | 300114 | 20.01% | 247346.36 | 247346.36 | 0.00 | 919.80 | 98.44% |
贵州茅台 | 600519 | 2.90% | 126589.56 | 324261.27 | 197671.71 | 5.41 | 21.40% |
三一重工 | 600031 | 9.07% | 111777.04 | 277394.74 | 165617.70 | 73.24 | 21.65% |
天娱数科 | 002354 | 9.97% | 98651.53 | 224956.73 | 126305.19 | 981.45 | 27.32% |
徐工机械 | 000425 | 8.22% | 77433.21 | 121909.81 | 44476.60 | 253.31 | 41.03% |
五 粮 液 | 000858 | 3.98% | 68141.99 | 253664.17 | 185522.18 | 8.25 | 13.51% |
南网能源 | 003035 | 9.95% | 60454.18 | 90861.05 | 30406.87 | 434.21 | 48.77% |
昆仑万维 | 300418 | 13.41% | 59743.35 | 190804.61 | 131061.26 | 225.29 | 16.57% |
泸州老窖 | 000568 | 6.23% | 59103.20 | 182403.39 | 123300.19 | 15.38 | 17.61% |
宁德时代 | 300750 | 2.96% | 56488.31 | 259657.33 | 203169.01 | 5.88 | 11.54% |
浪潮信息 | 000977 | 7.71% | 48210.13 | 227550.68 | 179340.55 | 103.12 | 10.11% |
酒鬼酒 | 000799 | 6.35% | 46113.91 | 127692.93 | 81579.01 | 91.12 | 20.31% |
鸿博股份 | 002229 | 9.98% | 38266.16 | 47302.79 | 9036.62 | 590.89 | 67.32% |
老白干酒 | 600559 | 10.01% | 36683.03 | 74956.10 | 38273.07 | 116.24 | 24.63% |
科远智慧 | 002380 | 9.99% | 32338.03 | 33236.03 | 897.99 | 1054.14 | 94.09% |
舍得酒业 | 600702 | 6.44% | 31537.89 | 82944.82 | 51406.93 | 45.42 | 21.38% |
紫光股份 | 000938 | 6.83% | 30474.26 | 97098.19 | 66623.93 | 42.60 | 16.47% |
鹏辉能源 | 300438 | 4.22% | 29316.61 | 69337.80 | 40021.19 | 109.72 | 25.06% |
潍柴动力 | 000338 | 5.36% | 27310.27 | 87834.40 | 60524.13 | 43.69 | 16.74% |
新潮能源 | 600777 | 6.02% | 26407.86 | 49237.99 | 22830.12 | 157.13 | 33.64% |
Copyright 2015-2022 欧洲时尚网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com